2018年淮南市事业单位公开招聘人员岗位计划表 | |||||||||||||
序号 | 主管部门 (招聘人数) | 招聘单位 | 单位类别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 备注 | 咨询电话 | ||||
专 业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其 他 | |||||||||
1 | 淮南经济技术开区发管理委员会(5)人 | 淮南经济技术开发区会计核算中心 | 全额 | 专业技术 | 0701001 | 1 | 财务管理、会计学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 0554-6801295 | ||
专业技术 | 0701002 | 1 | 财务管理、会计学 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | |||||||
管理 | 0701003 | 1 | 经济学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | |||||||
淮南经济技术开发区投资服务中心 | 专业技术 | 0701004 | 1 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | ||||||
管理 | 0701005 | 1 | 法学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | |||||||
2 | 安徽省淮南高新技术产业开发区管理委员会(2)人 | 会计核算中心 | 全额 | 专业技术 | 0701006 | 1 | 会计学、国际经济与贸易 | 本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | 0554-6629785 | ||
建设管理中心 | 专业技术 | 0701007 | 1 | 土木类 | 本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | ||||||
3 | 淮南市纪律检查委员会(1)人 | 淮南市反腐倡廉警示教育中心 | 全额 | 管理 | 0701008 | 1 | 中国语言文学类、法学类、会计学、审计学、财务管理 | 本科以上 | 学士学位以上 | 25岁以下 | 0554-5361828 | ||
4 | 淮南市八公山风景区管理委员会(3)人 | 淮南市八公山风景区管理委员会 | 全额 | 管理 | 0701009 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 学位证书 | 35周岁及以下 | 0554-6600690 | ||
淮南市八公山风景区管理委员会 | 管理 | 0701010 | 1 | 建设工程管理类、城乡规划与管理类 | 专科 | 30周岁及以下 | |||||||
淮南市八公山风景区管理委员会 | 管理 | 0701011 | 1 | 不限 | 本科 | 学位证书 | 35周岁及以下 | ||||||
5 | 安徽省淮南市妇女联合会(1)人 | 淮南市妇女儿童活动中心 | 全额 | 专业技术 | 0701012 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 0554-6645315 | ||
6 | 淮南市招商局(1)人 | 淮南市驻深圳招商联络处 | 全额 | 管理 | 0701013 | 1 | 会计学 | 本科 | 学士 | 35岁以下 | 15156623264 | ||
7 | 淮南市统计局(1)人 | 淮南市统计局计算中心 | 全额 | 专业技术 | 0701014 | 1 | 经济学、统计学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 0554-6671191 | ||
8 | 淮南市残疾人联合会(1)人 | 淮南市残疾人康复中心(淮南市残疾人辅助器具服务中心) | 全额 | 专业技术 | 0701015 | 1 | 康复治疗学 | 本科及以上 | 35岁以下 | 0554-2694164 | |||
9 | 安徽(淮南)现代煤化工产业园区(4)人 | 安徽(淮南)现代煤化工产业园区综合服务中心 | 全额 | 管理 | 0701016 | 1 | 法学 | 本科 | 35周岁以下 | 0554-6600680 | |||
安徽(淮南)现代煤化工产业园区综合服务中心 | 管理 | 0701017 | 1 | 金融学、财政学 | 本科 | 35周岁以下 | |||||||
安徽(淮南)现代煤化工产业园区综合服务中心 | 管理 | 0701018 | 1 | 化学类、材料类 | 本科 | 35周岁以下 | |||||||
安徽(淮南)现代煤化工产业园区综合服务中心 | 管理 | 0701019 | 1 | 土木工程、建筑学 | 本科 | 35周岁以下 | |||||||
10 | 中共淮南市委淮南市人民政府信访局(4)人 | 中共淮南市委淮南市人民政府信访局信息中心 | 全额 | 专业技术 | 0701020 | 1 | 法学 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 0554-6644821 | ||
专业技术 | 0701021 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类、心理学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术 | 0701022 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | |||||||
管理 | 0701023 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | |||||||
11 | 淮南市城市管理行政执法局(36)人 | 市城管局所属事业单位 | 全额 | 管理 | 0701024 | 5 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 0554-6655261 | |||
市城管局所属事业单位 | 管理 | 0701025 | 9 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||||||
市城管局所属事业单位 | 管理 | 0701026 | 9 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||||||
市城管局所属事业单位 | 管理 | 0701027 | 9 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||||||
市城管局所属事业单位 | 管理 | 0701028 | 4 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 定向招聘“服务基层项目”人员 | ||||||
12 | 淮南市人力资源和社会保障局(3)人 | 安徽省淮南技工学校 | 全额 | 专业技术 | 0701029 | 1 | 会计学 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 0554-6678152 | ||
安徽省淮南技工学校 | 专业技术 | 0701030 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | ||||||
安徽省淮南技工学校 | 专业技术 | 0701031 | 1 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | ||||||
13 | 淮南市卫生和计划生育委员会 (89)人 | 淮南卫生学校 | 全额 | 专业技术 | 0701032 | 1 | 信息与计算科学 | 本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | 18949668957 | ||
淮南卫生学校 | 专业技术 | 0701033 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||||
淮南卫生学校 | 专业技术 | 0701034 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 执业医师资格 | ||||||
淮南市第二人民医院 | 差额 | 专业技术 | 0701035 | 4 | 临床医学 | 普校本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | 13956434611 | ||||
淮南市第二人民医院 | 专业技术 | 0701036 | 3 | 临床医学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 执业医师资格 | ||||||
淮南市第二人民医院 | 专业技术 | 0701037 | 1 | 中西医临床医学 | 普校本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | ||||||
淮南市第二人民医院 | 专业技术 | 0701038 | 1 | 医学影像学 | 普校本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | ||||||
淮南市第二人民医院 | 专业技术 | 0701039 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | ||||||
淮南市第二人民医院 | 专业技术 | 0701040 | 1 | 医学检验技术 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||||
淮南市第二人民医院 | 专业技术 | 0701041 | 1 | 中药学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||||
淮南市第二人民医院 | 专业技术 | 0701042 | 1 | 药学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||||
淮南市第二人民医院 | 专业技术 | 0701043 | 2 | 护理学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 护士资格证 | ||||||
淮南市第二人民医院 | 专业技术 | 0701044 | 2 | 助产 | 普校大专及以上 | 30周岁以下 | 护士资格证 | ||||||
淮南市第二人民医院 | 专业技术 | 0701045 | 1 | 中医学类 | 普校本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 执业医师资格,执业范围须为中医 | ||||||
淮南市第二人民医院 | 专业技术 | 0701046 | 1 | 针灸推拿 | 普校大专及以上 | 35周岁以下 | |||||||
淮南市第二人民医院 | 专业技术 | 0701047 | 1 | 康复治疗学 | 普校本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | ||||||
淮南市第四人民医院 | 差额 | 专业技术 | 0701048 | 1 | 计算机科学与技术、电子信息工程 | 本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | 1890041171 | ||||
淮南市第四人民医院 | 专业技术 | 0701049 | 1 | 医学检验技术 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||||
淮南市第四人民医院 | 专业技术 | 0701050 | 3 | 临床医学、精神医学 | 普校本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | ||||||
淮南市第四人民医院 | 专业技术 | 0701051 | 1 | 公共事业管理 | 本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | ||||||
淮南市第四人民医院 | 专业技术 | 0701052 | 4 | 护理 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 护士资格证 | ||||||
淮南市传染病医院 | 差额 | 专业技术 | 0701053 | 7 | 临床医学 | 普校本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | 18155461630 | ||||
淮南市传染病医院 | 专业技术 | 0701054 | 3 | 医学影像学 | 普校本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | ||||||
淮南市传染病医院 | 专业技术 | 0701055 | 4 | 医学检验技术 | 普校本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | ||||||
淮南市传染病医院 | 专业技术 | 0701056 | 2 | 药学 | 普校本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | ||||||
淮南市第三人民医院 | 差额 | 专业技术 | 0701057 | 3 | 临床医学 | 普校本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | 18655406566 | ||||
淮南市第三人民医院 | 专业技术 | 0701058 | 1 | 药学 | 普校本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | ||||||
淮南市第三人民医院 | 专业技术 | 0701059 | 2 | 医学影像学 | 普校本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | ||||||
淮南市第三人民医院 | 专业技术 | 0701060 | 1 | 口腔医学 | 普校本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | ||||||
淮南市中医院 | 差额 | 专业技术 | 0701061 | 1 | 临床医学 | 普校本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | 18055441356 | ||||
淮南市中医院 | 专业技术 | 0701062 | 2 | 中医学类、中西医临床医学 | 普校本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | ||||||
淮南市中医院 | 专业技术 | 0701063 | 1 | 麻醉学 | 普校本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | ||||||
淮南市中医院 | 专业技术 | 0701064 | 1 | 医学影像学 | 普校本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | ||||||
淮南市中医院 | 专业技术 | 0701065 | 2 | 护理学 | 普校本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | ||||||
淮南市中医院 | 专业技术 | 0701066 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | ||||||
淮南市中医院 | 专业技术 | 0701067 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | ||||||
淮南市中医院 | 专业技术 | 0701068 | 1 | 药学 | 普校大专及以上 | 35周岁以下 | |||||||
淮南市中医院 | 专业技术 | 0701069 | 1 | 中药学 | 普校大专及以上 | 35周岁以下 | |||||||
淮南市妇幼保健院 | 差额 | 专业技术 | 0701070 | 1 | 医学检验技术 | 普校本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | 0554-3621052 | ||||
淮南市妇幼保健院 | 专业技术 | 0701071 | 4 | 医学影像学 | 普校本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | ||||||
淮南市妇幼保健院 | 专业技术 | 0701072 | 4 | 临床医学 | 普校本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | 如已取得执业医师资格,执业范围须为妇产科 | |||||
淮南市妇幼保健院 | 专业技术 | 0701073 | 5 | 临床医学 | 普校本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | 如已取得执业医师资格,执业范围须为儿科 | |||||
淮南市妇幼保健院 | 专业技术 | 0701074 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | 2年以上财会工作经验 | |||||
淮南市妇幼保健院 | 专业技术 | 0701075 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 执业医师、执业范围:内科 | ||||||
淮南市妇幼保健院 | 专业技术 | 0701076 | 2 | 医学影像学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 执业医师、执业范围:医学影像和放射治疗 | ||||||
淮南市妇幼保健院 | 专业技术 | 0701077 | 1 | 公共事业管理 | 本科及以上 | 学士 | 35周岁以下 | ||||||
淮南市120急救指挥中心 | 全额 | 专业技术 | 0701078 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 临床执业医师资格 | 0554-6617120 | ||||
淮南市120急救指挥中心 | 专业技术 | 0701079 | 1 | 护理 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 护士资格证书 | ||||||
14 | 淮南市田家庵区(2)人 | 淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 | 全额 | 管理 | 0701080 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 0554-2698073 | |||
淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处 | 管理 | 0701081 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||||||
15 | 淮南市八公山区(9)人 | 新庄孜街道事业单位 | 全额 | 管理 | 0701082 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 0554-5617023 | |||
毕家岗街道事业单位 | 管理 | 0701083 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||||||
山王镇所属事业单位 | 管理 | 0701084 | 4 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||||||
山王镇所属事业单位 | 专业技术 | 0701085 | 1 | 经济学门类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||||
八公山镇所属事业单位 | 管理 | 0701086 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||||||
16 | 淮南市谢家集区(13)人 | 立新街道事业编制 | 全额 | 管理 | 0701087 | 3 | 不限 | 大专 | 35周岁以下 | 0554-5677536 | |||
平山街道事业编制 | 管理 | 0701088 | 3 | 不限 | 大专 | 35周岁以下 | |||||||
谢三村街道事业编制 | 管理 | 0701089 | 2 | 不限 | 大专 | 35周岁以下 | |||||||
唐山镇所属事业单位 | 专技 | 0701090 | 1 | 工学门类 | 本科 | 35周岁以下 | |||||||
孙庙乡所属事业单位 | 管理 | 0701091 | 1 | 财务会计类 | 大专 | 35周岁以下 | |||||||
唐山镇财政所 | 管理 | 0701092 | 1 | 财务会计类 | 大专 | 35周岁以下 | |||||||
孙庙乡财政所 | 管理 | 0701093 | 微信扫一扫分享资讯
上一篇: 2021年淮南市大通区数据资源管理局
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
网站版权归属安徽合心人才发展(集团)有限公司所有! 皖ICP备16009148号-4 皖公网安备 34040302000367号 地址:人力资源产业园115室 EMAIL:anhxrl@163.com ICP经营许可证:皖B2-20210056 人力资源证: 3404002017008 Powered by PHPYun. |